Transkrip Akademik
Transkrip Akademik
Institut Teknologi Bandung • Sistem dan Teknologi Informasi • IPK:3.94 / 4.00
Tahap Persiapan Bersama
IP: 3.89 / SKS Lulus: 18
| No | Kode | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Nilai | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA1101 | Matematika I | W | 4 | A | 2025-1 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar I | W | 3 | A | 2025-1 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar I | W | 3 | A | 2025-1 |
| 4 | WI1101 | Pancasila | W | 2 | A | 2025-2 |
| 5 | WI1102 | Berpikir Komputasional | W | 2 | A | 2025-1 |
| 6 | WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | W | 2 | B | 2025-1 |
| 7 | WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | W | 1 | A | 2025-1 |
| 8 | WI1116 | Laboratorium Interaksi Komputer | W | 1 | A | 2025-1 |
Tahap Sarjana
IP: 4.00 / SKS Lulus: 18
| No | Kode | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Nilai | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II1200 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | W | 3 | A | 2025-2 |
| 2 | IF1210 | Algoritma dan Pemrograman 1 | W | 3 | A | 2025-2 |
| 3 | WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | W | 3 | A | 2025-2 |
| 4 | WI2005 | Bahasa Indonesia | W | 2 | A | 2025-1 |
| 5 | WI2011 | Agama Islam | W | 2 | A | 2025-2 |
| 6 | WI2006 | Kewarganegaraan | W | 2 | A | 2025-2 |
| 7 | WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | W | 2 | A | 2025-2 |
| 8 | WI2003 | Olah Raga | W | 1 | P | 2025-2 |
Konversi Nilai
A= 4.0
AB= 3.5
B= 3.0
BC= 2.5
C= 2.0
D= 1.0
E= 0.0
P= Pass
F= Fail